北海道内の活動組織ご紹介
中士別地区資源保全組合

市町村及び活動組織の区域図はGIS(Geographic Information System・地理情報システム)にて作成しています。GISはお申し込みをいただければ、道協議会から区域図(背景図含む)のデータをCD等で無償提供いたします。詳しくはGIS(Geographic Information System・地理情報システム)の活用をご覧ください。
ご注意)地図内の縮尺はモニターの解像度、プリント時の印刷設定(用紙サイズ等)により、実際の数値とは異なります。あらかじめご了承ください。
| 名称 | 中士別地区資源保全組合(採択No.308) |
|---|---|
| 上川エリア・士別市 | |
| 実施 |
|
『中士別地区資源保全組合』ロゴマーク活用報告
| 対象の種類 | 啓発用看板 | ![]() |
|---|---|---|
| 活動の区分 | 農村環境向上活動(景観形成・生活環境保全) | |
| 作成方法 | デザイン保全組合(作成、取付け発注) | |
| 作成時期 | 平成19年12月 | |
| 費用の概算 | 概ね150,000円(発注費用、設置費等込) | |
| 独自の工夫 | 地域PR看板。 | |
| 特に留意点 | 既存の、てしおがわ土地改良区の旧事業看板の利用の許可を得て書き換え設置した。 | |
※写真は「中士別町4線西道々士別滝の上線沿い」(クリックすると拡大写真が表示されます)
※2009年08月掲載
※2009年08月掲載
| 対象の種類 | 啓発用看板 | ![]() |
|---|---|---|
| 活動の区分 | 農村環境向上活動(景観形成・生活環境保全) | |
| 作成方法 | デザイン保全組合(作成、取付け発注) | |
| 作成時期 | 平成19年12月 | |
| 費用の概算 | 概ね150,000円(発注費用、設置費等込) | |
| 独自の工夫 | 地域PR看板。 | |
| 特に留意点 | 既存の、てしおがわ土地改良区の旧事業看板の利用の許可を得て書き換え設置した。 | |
※写真は「中士別町7線東道々士別滝の上線沿い」(クリックすると拡大写真が表示されます)
※2009年08月掲載
※2009年08月掲載
| 対象の種類 | 啓発用看板 | ![]() |
|---|---|---|
| 活動の区分 | 農村環境向上活動(景観形成・生活環境保全) | |
| 作成方法 | デザイン保全組合(作成、取付け発注) | |
| 作成時期 | 平成20年12月 | |
| 費用の概算 | 概ね150,000円(発注費用、設置費等込) | |
| 独自の工夫 | 地域PR看板。 | |
| 特に留意点 | 既存の、てしおがわ土地改良区の旧事業看板の利用の許可を得て書き換え設置した。 | |
※写真は「中士別町5線東道々士別滝の上線沿い」(クリックすると拡大写真が表示されます)
※2009年08月掲載
※2009年08月掲載
『中士別地区資源保全組合』フラワーロードづくりの取り組み
| 活動区分 | 景観形成のための施設への植栽等 | ![]() |
|---|---|---|
| 植栽方法 | 農道の一部を活用し播種 | |
| 花の選定理由 | 士別市の市花 | |
| 植栽時期 | 平成20年6月上旬 | |
| 費用の概算 | 概ね366,000円(種子代、床土、肥料等・管理日当・トラクター使用料) | |
| 独自の工夫 | 大型圃場整備事業の拡張農道用地を利用のため、表土がなく幅60cm総延長800mに盛土を行い播種 | |
| 特に留意点 | 定植後の散水・雑草抜き取り | |
※写真は「中士別町10線西1号から11線西1号区間」(クリックすると拡大写真が表示されます)
※2009年08月掲載
※2009年08月掲載
士別市内の活動事例
- 川西資源保全組合・美しい農村風景を生かした体験農園とフットパス
2011年3月22日上川«士別市







