北海道内の活動組織ご紹介
岩見沢市

市町村及び活動組織の区域図はGIS(Geographic Information System・地理情報システム)にて作成しています。GISはお申し込みをいただければ、道協議会から区域図(背景図含む)のデータをCD等で無償提供いたします。詳しくはGIS(Geographic Information System・地理情報システム)の活用をご覧ください。
ご注意)地図内の縮尺はモニターの解像度、プリント時の印刷設定(用紙サイズ等)により、実際の数値とは異なります。あらかじめご了承ください。
| No. | 組織名 | 実施※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 07年 | 08年 | 09年 | ||
| 75 | 大願・峰延地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 76 | 岩見沢南地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 77 | 滝の上地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 78 | 志文地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 79 | 上志文地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 80 | 北西地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 81 | 上幌向地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 82 | 御茶の水地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 83 | 幌向地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 84 | 岩幌南地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 85 | 岩見沢第一地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 86 | 岩見沢鉄北地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 87 | 西川地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 88 | 小西地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 89 | 岐阜地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 90 | 越前地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 91 | クッタリ地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 92 | 小西自協地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 93 | 必成地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 94 | 砺波揚水機地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 95 | 砺波地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 96 | 栗部北斗地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 97 | 北斗地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 98 | 北斗越前地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 99 | 栗沢豊成地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 100 | 東栗沢地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 101 | 由良地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 102 | 岩見沢市北村豊正未来づくり協議会 | 共 | 共+営 | 共+営 |
| 103 | 赤川地域資源保全協力会 | 共+営 | 共+営 | 共+営 |
| 104 | 豊里みどりの会 | 共+営 | 共+営 | 共+営 |
| 105 | 共栄地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 106 | 北村大願地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共+営 |
| 107 | 中小屋地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共+営 |
| 108 | 北村南第一地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 109 | 北村南第2地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 110 | 幌達布みどり保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
| 111 | 砂幌地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共+営 |
| 112 | 砂浜地域資源保全協力会 | 共 | 共 | 共 |
※「No.」: 農地・水・環境保全向上対策北海道協議会における採択番号
※「共」: 共同活動支援の実施、「共+営」: 共同活動支援および営農活動支援の実施
岩見沢市内の活動事例
- 平成18年度活動支援実験事業・岩見沢地域資源保全協力会
2007年6月27日岩見沢市«空知



