中山間地域等直接支払交付金の実施状況
平成29年度中山間地域等直接支払交付金の実施状況【概要】
1.実施市町村数及び協定数
平成29年度に中山間地域等直接支払交付金を実施した市町村数は28年度と同数の98市町村でした。
協定数は、28年度から1協定減少し320協定となりました。
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 通常 単価 |
構成比 | 8割 単価 |
構成比 | 計 | 通常 単価 |
構成比 | 8割 単価 |
構成比 | |
市町村数 | 98 | 98 | ||||||||
集落協定数 | 320 | 282 | 88.1% | 38 | 11.9% | 319 (▲1) |
282 | 88.4% | 37 (▲1) |
11.6% |
個別協定数 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
合計 | 321 | 282 | 87.9% | 39 | 12.1% | 320 | 282 | 88.1% | 38 | 11.9% |
※()内は前年度に対しての増減数
2.交付面積
交付面積は28年度から1,121ha(0.3%)減少し、32万1,216haとなりました。
(単位:ha、%)
地目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交付基準 | 面積 | 構成比 | 面積 | 構成比 | 面積 | 増減率 | |
田 | 36,880 | 11.4% | 36,879 | 11.5% | ▲1 | ▲0.0 | |
急傾斜 | 5,194 | 1.6% | 5,193 | 1.6% | ▲1 | ▲0.0 | |
緩傾斜 | 31,641 | 9.8% | 31,641 | 9.9% | 0 | 0 | |
高齢化率・耕作放棄率の高い農地 | 45 | 0.01% | 45 | 0.01% | 0 | 0 | |
畑 | 5,014 | 1.6% | 5,016 | 1.6% | 2 | 0.0 | |
急傾斜 | 48 | 0.01% | 48 | 0.01% | 0 | 0 | |
緩傾斜 | 4,875 | 1.5% | 4,877 | 1.5% | 2 | 0.0 | |
高齢化率・耕作放棄率の高い農地 | 91 | 0.03% | 91 | 0.03% | 0 | 0 | |
草地 | 280,432 | 87.0% | 279,310 | 87.0% | ▲1,122 | ▲0.4 | |
急傾斜 | 633 | 0.2% | 636 | 0.2% | 0 | 0 | |
緩傾斜 | 8,368 | 2.6% | 8,376 | 2.6% | 0 | 0 | |
高齢化率・耕作放棄率の高い農地 | 72 | 0.02% | 72 | 0.02% | 0 | 0 | |
草地比率の高い草地 | 271,359 | 84.2% | 270,226 | 84.1% | ▲1,122 | ▲0.4 | |
採草放牧地 | 11 | 0.003% | 11 | 0.003% | 0 | 0 | |
緩傾斜 | 11 | 0.003% | 11 | 0.003% | 0 | 0 | |
合計 | 322,337 | 100.0% | 321,216 | 100.0% | ▲1,121 | ▲0.3 |
3.交付金額
交付金額は28年度から1,529万円(0.2%)減少し、81億574万円となりました。
(単位:千円、%)
地目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交付基準 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | |
田 | 3,599,290 | 44.3% | 3,600,343 | 44.4% | 1,053 | 0.0 | |
急傾斜 | 1,083,384 | 13.3% | 1,084,466 | 13.4% | 1,082 | 0.1 | |
緩傾斜 | 2,512,292 | 30.9% | 2,512,263 | 31.0% | ▲29 | ▲0.0 | |
高齢化率・耕作放棄率の高い農地 | 3,614 | 0.04% | 3,614 | 0.04% | 0 | 0.0 | |
畑 | 179,024 | 2.2% | 179,055 | 2.2% | 31 | 0.0 | |
急傾斜 | 5,486 | 0.1% | 5,486 | 0.07% | 0 | 0.0 | |
緩傾斜 | 170,366 | 2.1% | 170,397 | 2.1% | 31 | 0.0 | |
高齢化率・耕作放棄率の高い農地 | 3,172 | 0.04% | 3,172 | 0.04% | 0 | 0.0 | |
草地 | 4,342,687 | 53.5% | 4,326,310 | 53.4% | ▲16,377 | ▲0.4 | |
急傾斜 | 63,093 | 0.8% | 63,449 | 0.8% | 356 | 0.6 | |
緩傾斜 | 246,939 | 3.0% | 247,182 | 3.0% | 243 | 0.1 | |
高齢化率・耕作放棄率の高い農地 | 2,158 | 0.03% | 2,158 | 0.03% | 0 | 0.0 | |
草地比率の高い草地 | 4,030,497 | 49.6% | 4,013,521 | 49.5% | ▲16,976 | ▲0.4 | |
採草放牧地 | 32 | 0.0004% | 32 | 0.0004% | 0 | 0.0 | |
緩傾斜 | 32 | 0.0004% | 32 | 0.0004% | 0 | 0.0 | |
合計 | 8,121,033 | 100.0% | 8,105,740 | 100.0% | ▲15,293 | ▲0.2 |
4.加算措置の取組に対する交付金額
7協定が集落協定の広域化や超急傾斜地の農用地の保全等に取り組んでおり、572万円が交付されました。
区分 | 協定数 | 交付面積 | 交付金額 | |
---|---|---|---|---|
集落連携・機能維持加算※1 (集落協定の広域化支援) |
2 | 8,401 | 4,000 | |
超急傾斜農地保全管理加算※2 | 5 | 29 | 1,723 | |
合計 | 7 | 8,430 | 5,723 | |
全体に占める割合 | 2.2% | 2.6% | 0.7% |
- ※1.集落連携・機能維持加算(集落協定の広域化支援)
複数集落が連携して広域の協定を締結し、新たな人材を確保して、農業生産 活動等を維持するための体制づくりを行う場合、協定農用地全体に加算(1協定当たりの加算額は、2,000千円/年を上限) - ※2.超急傾斜農地保全管理加算
超急傾斜地(田:1/10以上、畑:20°以上)の農用地の保全や有効活用に取り組む場合、該当の農用地面積に加算
5.交付金の配分割合
交付金のうち約42.3%が個人配分され、約57.7%が共同取組活動へ充当されました。
交付金額(千円) | 共同取組活動充当率別集落協定数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | うち個人 | うち共同 | 計 | 20%未満 | 20-40% | 40-60% | 60-80% | 80%以上 |
8,102,123 (100%) |
3,427,645 (42.3%) |
4,674,478 (57.7%) |
319 (100%) |
39 (12.2%) |
56 (17.6%) |
174 (54.5%) |
29 (9.1%) |
21 (6.6%) |
6.交付金の使途
共同取組活動として様々な活動が行われ、交付金が使用されました。
(単位:千円)
使途内容 | 金額 | 割合(%) |
---|---|---|
①役員報酬(集落協定に定める役職者への支払) | 134,324 | 2.3% |
②研修会等費(協定参加者が参加する各種研修等に係る経費) | 40,210 | 0.7% |
③道・水路管理費(草刈・泥上げ等の出役費、補修費、活動に必要な備品費等) | 290,268 | 5.0% |
④農地管理費(畦畔管理費、法面点検費、簡易基盤整備費等、農作業委託料等) | 1,228,582 | 21.2% |
⑤鳥獣被害防止対策費(防止柵等の資材費、設置費、管理費等) | 112,388 | 1.9% |
⑥共同利用機械購入等費(共同利用機械の購入費、修理費、燃料代等) | 381,674 | 6.6% |
⑦共同利用施設整備等費(共同利用施設の建設費、補修費、運営費等) | 146,026 | 2.5% |
⑧多面的機能増進活動費(景観作物の作付、体験民宿、市民農園の実施等) | 465,157 | 8.0% |
⑨土地利用調整関係費(利用権の設定、農作業の委託費等に係る経費) | 36,427 | 0.6% |
⑩農産物等の販売促進関係費 | 24,814 | 0.4% |
⑪都市住民との交流促進関係費 | 12,522 | 0.2% |
⑫その他(担い手育成、担い手への農作業委託、酪農ヘルパー・ワクチン助成、土壌診断等) | 1,571,650 | 27.1% |
⑬積立 | 409,163 | 7.1% |
⑭繰越 | 937,907 | 16.2% |
合計 | 5,791,112 |
※金額は前年度からの繰越・積立額(1,116,634千円)を含む。