交付金の実施状況
令和2年度中山間地域等直接支払交付金の実施状況【概要】
1.実施市町村数及び協定数
令和2年度に中山間地域等直接支払交付金を実施した市町村数は前年度と同数の98市町村でした。 協定数は、前年度から11協定減少し、310協定となりました。
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 通常 単価 | 構成比 | 基礎 単価 | 構成比 | 計 | 通常 単価 | 構成比 | 基礎 単価 | 構成比 | |
市町村数 | 98 | 98 | ||||||||
集落協定数 | 320 | 283 | 88.4% | 37 | 11.6% | 308 (▲12) | 297 (14) | 96.4% | 11 (▲26) | 3.6% |
個別協定数 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 2 (1) | 0 | 0.0% | 2 (1) | 100.0% |
合計 | 321 | 283 | 88.2% | 38 | 11.8% | 310 (▲11) | 297 (14) | 95.8% | 13 (▲25) | 4.2% |
- ※()内は前年度に対しての増減数
- ※体制整備単価は単価の10割、基礎単価は単価の8割
2.交付面積
交付面積は令和元年度から8,439ha減少し、312,616haとなりました。
(単位:ha、%)
地目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交付基準 | 面積 | 構成比 | 面積 | 構成比 | 面積 | 増減率 | |
田 | 36,986 | 11.5% | 36,312 | 11.6% | ▲674 | ▲1.8 | |
急傾斜 | 5,356 | 1.7% | 5,258 | 1.7% | ▲98 | ▲1.8 | |
緩傾斜 | 31,585 | 9.8% | 31,002 | 9.9% | ▲583 | ▲1.8 | |
高齢化率・耕作放棄率の高い農地 | 45 | 0.01% | 52 | 0.02% | 7 | 15.6 | |
畑 | 5,055 | 1.6% | 4,895 | 1.6% | ▲160 | ▲3.2 | |
急傾斜 | 49 | 0.02% | 48 | 0.02% | ▲1 | ▲2.0 | |
緩傾斜 | 4,916 | 1.5% | 4,750 | 1.5% | ▲166 | ▲3.4 | |
高齢化率・耕作放棄率の高い農地 | 90 | 0.03% | 97 | 0.03% | 7 | 7.8 | |
草地 | 279,003 | 86.9% | 271,398 | 86.8% | ▲7,605 | ▲2.7 | |
急傾斜 | 636 | 0.2% | 626 | 0.2% | ▲10 | ▲1.6 | |
緩傾斜 | 8,367 | 2.6% | 7,593 | 2.4% | ▲774 | ▲9.3 | |
高齢化率・耕作放棄率の高い農地 | 72 | 0.02% | 72 | 0.02% | 0 | 0 | |
草地比率の高い草地 | 269,928 | 84.1% | 263,107 | 84.2% | ▲6,821 | ▲2.5 | |
採草放牧地 | 11 | 0.003% | 11 | 0.003% | 0 | 0 | |
緩傾斜 | 11 | 0.003% | 11 | 0.003% | 0 | 0 | |
合計 | 321,055 | 100.0% | 312,616 | 100.0% | ▲8,439 | ▲2.6 |
交付面積の地目別割合
3.交付金額
交付額は令和元年度から50,421 千円減少し、8,090,796 千円となりました。
(単位:千円、%)
地目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交付基準 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | |
田 | 3,635,855 | 44.9% | 3,688,740 | 45.6% | 52,885 | 1.5 | |
急傾斜 | 1,122,099 | 13.9% | 1,128,220 | 13.9% | 6,121 | 0.5 | |
緩傾斜 | 2,510,142 | 31.0% | 2,556,372 | 31.6% | 46,230 | 1.8 | |
高齢化率・耕作放棄率の高い農地 | 3,614 | 0.04% | 4,148 | 0.05% | 534 | 14.8 | |
畑 | 181,580 | 2.2% | 176,942 | 2.2% | ▲4,638 | ▲2.6 | |
急傾斜 | 5,702 | 0.07% | 5,569 | 0.07% | ▲133 | ▲2.3 | |
緩傾斜 | 172,736 | 2.1% | 167,998 | 2.1% | ▲4,738 | ▲2.7 | |
高齢化率・耕作放棄率の高い農地 | 3,142 | 0.04% | 3,375 | 0.04% | 233 | 7.4 | |
草地 | 4,323,750 | 53.4% | 4,225,082 | 52.2% | ▲98,668 | ▲2.3 | |
急傾斜 | 63,443 | 0.8% | 64,762 | 0.8% | 1,319 | 2.1 | |
緩傾斜 | 247,137 | 3.1% | 226,680 | 2.8% | ▲20,457 | ▲8.3 | |
高齢化率・耕作放棄率の高い農地 | 2,158 | 0.03% | 2,158 | 0.03% | 0 | 0.0 | |
草地比率の高い草地 | 4,011,012 | 49.6% | 3,931,482 | 48.6% | ▲79,530 | ▲2.0 | |
採草放牧地 | 32 | 0.0004% | 32 | 0.0004% | 0 | 0.0 | |
緩傾斜 | 32 | 0.0004% | 32 | 0.0004% | 0 | 0.0 | |
合計 | 8,141,217 | 100.6% | 8,090,796 | 100.0% | ▲50,421 | ▲0.6 |
交付金の地目別割合
4.加算措置の取組に対する交付金額
65協定のべ77協定が棚田地域の振や急傾斜地の用地保全、担い手を支える地域の体制強化に取り組んでおり、112,664千円が交付されました。
区分 | 協定数 | 交付面積 | 交付金額 | |
---|---|---|---|---|
棚田地域振興活動加算※1 | 6 | 111 | 11,138 | |
急傾斜農地保全管理加算※2 | 5 | 29 | 1,715 | |
集落協定広域化加算※3 | 6 | 1,021 | 10,280 | |
集落機能強化加算※4 | 12 | 5,494 | 14,445 | |
生産性向上加算※5 | 48 | 7,530 | 75,086 | |
合計(実協定数) | 77(65) | 14,185 | 112,664 | |
全体に占める割合 | 20.2% | 4.4% | 1.4% |
加算措置:一定の取組を行う場合に、協定農用地全体または当該農用地に加算
- 認定棚田地域振興活動計画に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合
- 超急傾斜農地(田:1/10以上、畑:20度以上)の保全等の取組を行う場合
- 他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、取組を行う場合
- 新たな人材の確保や集落機能(営農に関するもの以外)を強化する取組を行う場合
- 農業生産性向上を図る取組を行う場合
5.集落協定の規模分布
集落協定の農用地面積規模については、10~400haの層が71%を占めています。
農用地面積別集落協定数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 10ha未満 | 10-30ha | 30-50ha | 50-100ha | 100-400ha | 400- 1,000ha | 1,000- 4,000ha | 4,000- 10,000ha | 10,000ha 以上 |
308 (100%) | 18 (5.8%) | 38 (12.3%) | 36 (11.7%) | 60 (19.5%) | 85 (27.6%) | 27 (8.8%) | 24 (7.8%) | 14 (4.6%) | 6 (1.9%) |
集落協定の規模分布
6.交付金の配分割合(個別協定除く)
交付金のうち約42%が個人配分され、約58%が共同取組活動へ充当されました。
交付金額(千円) | 共同取組活動充当率別集落協定数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | うち 個人配分 | うち 共同取組活動 | 計 | 個人配分 | 80%以上 | 60-80% | 40-60% | 20-40% | 20%未満 |
共同取組活動 | 20%未満 | 20-40% | 40-60% | 60-80% | 80%以上 | ||||
8,086,950 (100%) | 3,425,068 (42.4%) | 4,661,882 (57.6%) | 308 (100%) | 38 (12.3%) | 70 (22.7%) | 141 (45.8%) | 39 (12.7%) | 20 (6.5%) |
交付金の配分割合
交付金の配分割合分布
7.交付金の使途
共同取組活動として様々な活動が行われ、交付金が使用されました。
使途内容 | 金額 | 割合(%) |
---|---|---|
①役員報酬(集落協定に定める役職者への支払) | 122,607 | 2.4% |
②研修会等費(協定参加者が参加する各種研修等に係る経費) | 29,949 | 0.6% |
③道・水路管理費(草刈・泥上げ等の出役費、補修費、活動に必要な備品費等) | 252,608 | 4.9% |
④農地管理費(畦畔管理費、法面点検費、簡易基盤整備費等、農作業委託料等) | 1,199,126 | 23.2% |
⑤鳥獣被害防止対策費(防止柵等の資材費、設置費、管理費等) | 137,143 | 2.6% |
⑥共同利用機械購入等費(共同利用機械の購入費、修理費、燃料代等) | 302,717 | 5.8% |
⑦共同利用施設整備等費(共同利用施設の建設費、補修費、運営費等) | 81,621 | 1.6% |
⑧多面的機能増進活動費(景観作物の作付、市民農園の実施等) | 451,594 | 8.7% |
⑨土地利用調整関係費(利用権の設定、農作業の委託費等に係る経費) | 26,024 | 0.5% |
⑩農産物等の販売促進関係費 | 38,553 | 0.7% |
⑪都市住民との交流促進関係費 | 10,497 | 0.2% |
⑫その他(団体・行事への助成費、家畜衛生対策費、事務経費等) | 1,368,604 | 26.4% |
⑬積立 | 435,005 | 8.4% |
⑭繰越 | 722,566 | 14.0% |
合計 | 5,178,611 | 100.0% |
- ※金額は前年度からの繰越・積立額等(516,729千円)を含む